- ワークコラボSOHO ホーム
- 仕事検索
- AmazonのAPIを利用した価格比較プログラムの制作
AmazonのAPIを利用した価格比較プログラムの制作
- 記事番号
- 148
- 閲覧数
- 1150
- 依頼カテゴリー
- アプリケーション開発
登録日時 | 2013年08月16日(金)19時20分 |
---|---|
依頼エリア | 全国 |
市区町村 | |
希望予算 | 1万円~5万円 |
希望納期 | 1ヶ月以内 |
依頼内容 | 日本Amazonと米国Amazonで価格差の大きな商品を検索するツールの作成をお願いいたします。 検索ツールの機能として以下のことを希望します。 ・キーワード、カテゴリ、ASINによる検索が行えること。 ・検索する日米の価格差を指定できること。(○○円以上の価格差のみ表示みたいな設定があり、○○は任意に変更可能) ・価格差を計算する際のドル円のレートを変更可能 また、ツールでの検索結果として以下の情報が出力されることを希望します。 ・米amazonでの商品名(米amazonの該当商品へのリンクとなっている) ・日本amazonでの商品名(日本amazonの該当商品へのリンクとなっている) ・米amazonでの最安値(Featured MerchantsとNewの最安値を別に表示) ・日本amazonでの最安値(プライムの最安値と全体の最安値を別表示) ・日本amazonの出品者数と在庫数(各出品者の在庫数が数値で表示されている場合はその合計個数の表示) ・ASIN ・Amazonランキング(日米の両方) ・重量(日本amazonから) さらに検索結果のうち、チェックボックス等で選択したものをエクセル形式もしくは csv形式で出力可能なことを希望します。 自動巡回プログラムなど、Amazonの規約違反になるプログラムは不可です。 実現ができない内容、またはより良いやり方とうがありましたらご提案頂きたくお願いいたします。 |
依頼者ID | 5364 |
---|---|
登録日 | 2013年08月16日(金)19時20分 |
お名前/性別/年齢 | デザイナーズファクトリー/男性/35才以上 40才未満 |
企業・団体/個人区分 | 個人 |
居住エリア | |
職業 | 会社員 |