- ワークコラボSOHO ホーム
- 仕事検索
- Amazon輸出価格差商品抽出ツール
Amazon輸出価格差商品抽出ツール
- 記事番号
- 163
- 閲覧数
- 1992
- 依頼カテゴリー
- アプリケーション開発
登録日時 | 2013年09月30日(月)22時00分 |
---|---|
依頼エリア | 全国 |
市区町村 | |
希望予算 | 1万円~5万円 |
希望納期 | 1ヶ月以内 |
依頼内容 | 日本のAmazonとアメリカのAmazonで価格差のある商品を抽出し、抽出したデータをアメリカAmazonに出品可能な形式にする 入力項目 ・キーワード検索 ・カテゴリ選択(リスト) ・調査対象件数(可能なら範囲指定で10000件程度までできると良い) ・為替レートの入力(自動取得可) ・価格帯の指定 ・抽出結果をアメリカAmazonのランキング順か、日本Amazonとの価格差順かで選択 ・商品だけでなくamazonセラーに関しても上記内容が検索できるようにお願いします。 抽出項目 日本Amazon ・ASINコード ・日本Amazonの価格 ・日本Amazonの在庫数 ・日本Amazonのカテゴリー ・日本Amazonのカテゴリーランキング ・日本Amazonの商品名 ・日本Amazonの商品リンク アメリカAmazon ・アメリカAmazonの価格(最安値) ・アメリカAmazonの価格(3番目に安い価格) ・アメリカAmazonの在庫数 ・アメリカAmazonのカテゴリー ・アメリカAmazonのカテゴリーランキング ・アメリカAmazonの商品名 ・アメリカAmazonの商品リンク ・為替レート ・日本Amazonとの価格差(円換算) ・重量(オンス・ポンドをグラムに換算) ・EMSでの送料 ・販売手数料(15%) ・利益計算: 販売価格(アメリカAmazon3番目に安い価格)+送料(EMSでの送料)ー販売手数料(15%)-仕入価格:(日本Amazonの価格)=利益金額 (円換算) 補足 ・出来るだけ簡単な操作で扱えること。 ・検索にはあまり時間がかからないほうが良いので、検索にかかる時間の目安を教えていただきたい ・当方に専門的な知識がない点をご理解いただき、その上で報告等していただける方 ・サイトがリニューアル等で変更があった場合は修正していただける方(有償可、その際の価格は応相談) ・バグ等無く安心して使える物 ・システム上のバグ・不具合は無償で修正していただける方 ・ツールは著作権を譲渡が出来る方 ・納期が守れる方 ・進捗状況を報告していただける方 ・自動巡回プログラムなど、Amazonの規約違反になるプログラムは不可 ・応募される方は、内容を出来るだけ詳しく記載して下さい ・その他入力可能な情報、より良い方法等あれば教えていただきたい 納期 約20日(相談可) |
依頼者ID | 5370 |
---|---|
登録日 | 2013年09月30日(月)21時51分 |
お名前/性別/年齢 | harukun/男性/30才以上 35才未満 |
企業・団体/個人区分 | 個人 |
居住エリア | |
職業 | 会社員 |